関西学院大学 体育会バレーボール部

【男子】2023年度リーグ戦


秋季リーグ 1部7位

◆日程:2023年9月9日(土)~10月22日(日)

◆リーグ戦方式:A、Bブロックに分けての1次リーグ戦(5試合)とその後上位と下位に分けてのリーグ戦(5試合)による

1次リーグ  日程/場所 対戦相手 スコア 勝敗
第1戦  9月9日(土)/天理大学 杣之内第一体育館  対 大阪体育大学 1−3 1敗
第2戦  9月10日(日)/天理大学 杣之内第一体育館  対 天理大学 0−3 2敗
第3戦  9月16日(土)/天理大学 杣之内第一体育館  対 同志社大学 2−3 3敗
第4戦  9月17日(日)/天理大学 杣之内第一体育館  対 関西大学 2−3 4敗
第5戦  9月24日(日)/近畿大学 記念会館  対 神戸学院大学 3−1 1勝4敗 
      Bブロック5位
順位決定リーグ(下位)  日程/場所  対戦相手 スコア 勝敗 
第1戦  10月1日(日)/天理大学 杣之内第一体育館  対 京都産業大学 3−1 1勝
第2戦  10月 14日(土)/京都産業大学 総合体育館  対 龍谷大学 3−1 2勝
第3戦  10月15日(日)/京都産業大学 総合体育館  対 関西大学 1−3 2勝1敗
第4戦  10月21日(土)/近畿大学 記念会館

 対 大阪商業大学

3−0 3勝1敗
第5戦  10月22日(日)/近畿大学 記念会館  対 神戸学院大学 3−0 4勝1敗
最終順位 7位 

春季リーグ 1部10位

2023年4月15日(土)~5月27日(土):12チームによる総当たり戦

  日程/場所 対戦相手 スコア 勝敗
第1戦  4月15日(土)/天理大学 杣之内第一体育館  対 龍谷大学 1−3 1敗
第2戦  4月16日(日)/天理大学 杣之内第一体育館  対 京都産業大学 0−3 2敗
第3戦  4月22日(土)/立命館大学 OICアリーナ  対 大阪国際大学 3−0 1勝2敗
第4戦  4月23日(日)/立命館大学 OICアリーナ  対 神戸学院大学 3−2 2勝2敗
第5戦  4月29日(土)/大阪体育大学 第6体育館  対 立命館大学 0−3 2勝3敗
第6戦  4月30日(日)/大阪体育大学 第6体育館  対 同志社大学 0−3 2勝4敗
第7戦  5月 7日(日)/京都産業大学 総合体育館  対 近畿大学 1−3 2勝5敗
第8戦  5月13日(土)/立命館大学 OICアリーナ  対 天理大学 0−3 2勝6敗
9戦  5月14日(日)/立命館大学 OICアリーナ  対 大阪体育大学 3−1 3勝6敗
第10戦  5月20日(土)/近畿大学 記念会館  対 関西大学 1−3 3勝7敗
第11戦  5月21日(日)/天理大学 杣之内第一体育館  対 大阪産業大学 1−3 3勝8敗
最終順位10位