|
・開催期間:4月11日(土)~5月17日(日) ・競技方法:12チームによる総当たり戦(11試合) ・入れ替え戦:5月24日(日) |
||||
|
5/17 更新 |
日程/場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
| 第1戦 |
4月11日(土)<Aコート第3試合>/神戸学院大学 |
対 武庫川女子大学 |
2-3 | 1敗 |
| 第2戦 | 4月12日(日)<Bコート第2試合>/神戸学院大学 | 対 千里金蘭大学 | 3-0 | 1勝1敗 |
| 第3戦 | 4月18日(土)<Aコート第1試合>/龍谷大学 | 対 関西大学 | 0-3 | 1勝2敗 |
| 第4戦 | 4月19日(日)<Aコート第1試合>/龍谷大学 | 対 帝塚山大学 | 2-3 | 1勝3敗 |
| 第5戦 | 4月25日(土)<Bコート第3試合>/大阪体育大学 | 対 龍谷大学 | 3-0 | 2勝3敗 |
| 第6戦 | 4月26日(日)<Aコート第3試合>/大阪体育大学 | 対 大阪体育大学 | 2-3 |
2勝4敗 (暫定順位7位) |
| 第7戦 | 5月2日(土・祝)<Aコート第2試合>/京都橘大学 | 対 園田学園大学 | 3-2 |
3勝4敗 |
|
第8戦 |
5月3日(日・祝)<Aコート第1試合>/京都橘大学 | 対 神戸親和大学 | 3-0 | 4勝4敗 |
| 第9戦 | 5月9日(土)<Bコート第3試合>/園田学園大学 | 対 神戸学院大学 | 3-0 | 5勝4敗 |
| 第10戦 | 5月10日(日)<Bコート第2試合>/園田学園大学 | 対 京都橘大学 | 3-1 | 6勝4敗 |
| 第11戦 | 5月17日(日)<Bコート第1試合>/関西大学 | 対 大阪国際大学 | 3-1 | 7勝4敗 |
|
最終順位2位(準優勝) |
||||