・2024年9月7日(土)~10月20日(日):A、Bブロックに分けての1次リーグ戦(5試合)とその後上位と下位に分けてのリーグ戦(5試合)による
※入替戦:10月27日(日)
優勝:近畿大学、準優勝:天理大学
| 日程/場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
| 1次リーグ<Aブロック> | ||||
|
第1戦 |
9月7日(土)/京都産業大学 総合体育館 | 対 龍谷大学 | 0-3 | 1敗 |
|
第2戦 |
9月8日(日)/京都産業大学 総合体育館 | 対 天理大学 | 0ー3 | 2敗 |
| 第3戦 | 9月14日(土)/天理大学 杣之内第一体育館 | 対 大阪産業大学 | 0-3 | 3敗 |
| 第4戦 | 9月15日(日)/天理大学 杣之内第一体育館 | 対 関西大学 | 0-3 | 4敗 |
| 第5戦 | 9月22日(日)/大阪産業大学 | 対 大阪商業大学 | 3-2 | 1勝4敗 |
| 下位リーグ<Aブロック5位> | ||||
| 第6戦 | 9月28日(土)/龍谷大学 深草キャンパス | 対 立命館大学<B5> | 2-3 | 1敗 |
| 第7戦 | 10月12日(土)/大阪商業大学 | 対 甲南大学<B4> | 1-3 | 2敗 |
| 第8戦 | 10月13日(日)/大阪商業大学 | 対 びわこ成蹊スポーツ大学<B6> | 3-1 | 1勝2敗 |
| 第9戦 | 10月19日(土)/近畿大学 記念会館 | 対 大阪産業大学<A4> | 3ー1 | 2勝2敗 |
| 第10戦 | 10月20日(日)/近畿大学 記念会館 | 対 大阪商業大学<A6> | 3-2 | 3勝2敗 |
| 最終順位10位 | ||||
・2024年4月13日(土)~5月19日(日):12チームによる総当たり戦
※入替戦:5月26日(日)
| 日程/場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
| 第1戦 | 4月13日(土)/近畿大学 記念会館 | 対 大阪体育大学 | 3-0 | 1勝 |
| 第2戦 | 4月14日(日)/近畿大学 記念会館 | 対 大阪産業大学 | 0-3 | 1勝1敗 |
| 第3戦 | 4月20日(土)/天理大学 杣之内体育館 | 対 立命館大学 | 2-3 | 1勝2敗 |
| 第4戦 | 4月21日(日)/甲南大学 岡本キャンパス | 対 同志社大学 | 1-3 | 1勝3敗 |
| 第5戦 | 4月27日(土)/甲南大学 岡本キャンパス | 対 天理大学 | 0-3 | 1勝4敗 |
| 第6戦 | 4月28日(日)/甲南大学 岡本キャンパス | 対 近畿大学 | 0-3 | 1勝5敗 |
| 第7戦 | 5月 6日(祝・月)/関西大学 千里山中央体育館 | 対 関西大学 | 3-2 | 2勝5敗 |
| 第8戦 | 5月11日(土)/立命館大学 OICアリーナ(大阪いばらきキャンパス) | 対 京都産業大学 | 1-3 |
2勝6敗 |
| 第9戦 | 5月12日(日)/立命館大学 OICアリーナ(大阪いばらきキャンパス) | 対 甲南大学 | 3-1 | 3勝6敗 |
| 第10戦 | 5月18日(土)/天理大学 杣之内体育館 | 対 びわこ成蹊スポーツ大学 | 2-3 | 3勝7敗 |
| 第11戦 | 5月19日(日)/天理大学 杣之内体育館 | 対 龍谷大学 | 0-3 | 3勝8敗 |
| 最終順位 9位 | ||||