・開催期間:9月6日(土)~10月19日(日)
・競技方法:8チームによる総当たり戦(7試合)の後、上位・下位に分かれて順位決定戦(3試合)を実施
・入れ替え戦:10月26日(日)
9/6 更新 | 日程/場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
第1戦 | 9月6日(土)/桃山学院大学 | 対 関西福祉大学 | 3-1 | 1勝 |
第2戦 | 9月7日(日)/桃山学院大学 | 対 神戸親和大学 | ||
第3戦 | 9月13日(土)/関西学院大学 | 対 佛教大学 | ||
第4戦 | 9月14日(日)/関西学院大学 | 対 神戸学院大学 | ||
第5戦 |
9月21日(日)/神戸親和大学 |
対 桃山学院大学 | ||
第6戦 | 10月4日(土)/桃山学院大学 | 対 大阪大谷大学 | ||
第7戦 |
10月5日(日)/関西福祉大学 |
対 大阪体育大学 | ||
順位決定戦 | ||||
第8戦 | 10月11日(土)/関西学院大学 | |||
第9戦 |
10月12日(日)/関西学院大学 |
|||
第10戦 | 10月19日(日)/大阪体育大学 | |||
※予備日:9/23, 9/27, 10/13 最終順位 位 |
・開催期間:4月12日(土)~5月18日(日)
・競技方法:12チームによる総当たり戦(各チーム11試合)
・入れ替え戦:5月25日(日)天理大学にて
日程/場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
第1戦 | 4月12日(土)/京都産業大学 | 対 関西大学 | 0−3 | 1敗 |
第2戦 | 4月13日(日)/京都産業大学 | 対 龍谷大学 | 1−3 | 2敗 |
第3戦 | 4月19日(土)/天理大学 杣之内第一体育館 | 対 近畿大学 | 0-3 | 3敗 |
第4戦 | 4月20日(日)/天理大学 杣之内第一体育館 | 対 天理大学 | 0-3 | 4敗 |
第5戦 |
4月26日(土)/立命館大学茨木キャンパス |
対 大阪商業大学 | 2-3 | 5敗 |
第6戦 | 4月27日(日)/立命館大学茨木キャンパス | 対 大阪体育大学 | 2-3 |
6敗 |
第7戦 | 4月29日(火・祝)/近畿大学 | 対 立命館大学 | 0-3 | 7敗 |
第8戦 | 5月10日(土)/立命館大学茨木キャンパス | 対 大阪産業大学 | 0-3 | 8敗 |
第9戦 | 5月11日(日)/立命館大学茨木キャンパス | 対 京都産業大学 | 0-3 | 9敗 |
第10戦 | 5月17日(土)/近畿大学 | 対 同志社大学 | 3-1 | 1勝9敗 |
第11戦 | 5月18日(日)/近畿大学 | 対 甲南大学 | 0-3 |
1勝10敗 |
最終順位12位 |