【男子】2019年度 リーグ戦


秋季リーグ 1部 終了(10位)

  日程/場所 対戦相手 スコア 勝敗
1次リーグ Aブロック    
第1戦 9月8日(日)/近畿大学記念会館  対 大阪体育大学 1−3 1敗
第2戦 9月14日(土)/天理大学体育学部  対 立命館大学 0−3  2敗
第3戦 9月15日(日)/天理大学体育学部  対 関西大学 2−3 3敗
4戦 9月21日(土)/立命館大学大阪いばらきキャンパス  対 龍谷大学 1−3 4敗
第5戦 9月22日(日)/立命館大学大阪いばらきキャンパス  対 甲南大学 3−1 1勝4敗
 2次リーグ 下位
第6戦 9月28日(土)/大阪体育大学  対 大阪商業大学 2−3 1敗
第7戦 9月29日(日)/大阪産業大学  対 京都産業大学 3−2 1勝1敗
第8戦 10月6日(日)/京都産業大学  対 天理大学 1−3 1勝2敗
第9戦 10月13日(日)/関西大学 千里山キャンパス  対 甲南大学 2−3 1勝3敗
第10戦 10月20日(日)/近畿大学記念会館  対 大阪体育大学 3−1  2勝3敗
ダウンロード
2019秋開幕順位男子.pdf
PDFファイル 72.5 KB

春季リーグ 1部 終了(5位)

  日程/場所 対戦相手 スコア 勝敗
第1戦

4月7日(日)/近畿大学記念会館

 対 京都産業大学 3-0  1勝 
第2戦 4月13日(土)/立命館大学大阪いばらきキャンパス  対 天理大学 2-3  1勝1敗 
第3戦 4月14日(日)/立命館大学大阪いばらきキャンパス  対 大阪体育大学 3-1 2勝1敗 
第4戦 4月20日(土)/天理大学体育学部  対 大阪商業大学 3-0 3勝1敗 
第5戦 4月21日(日)/天理大学体育学部  対 立命館大学 3-2 4勝1敗 
第6戦 4月27日(土)/天理大学体育学部  対 びわこ成蹊スポーツ大学 3-0 5勝1敗 
第7戦 4月28日(日)/大阪商業大学  対 龍谷大学 0-3 5勝2敗 
第8戦 5月6日(月・祝)/立命館大学大阪いばらきキャンパス  対 大阪産業大学 1-3 5勝3敗 
第9戦 5月11日(土)/京都産業大学  対 同志社大学 1-3 5勝4敗 
第10戦 5月12日(日)/京都産業大学  対 甲南大学 3-0 6勝4敗 
第11戦 5月19日(日)/近畿大学記念会館  対 近畿大学  1-3 6勝5敗 
ダウンロード
2019春開幕順位男子.pdf
PDFファイル 72.8 KB
ダウンロード
2019春リーグ組み合わせ男子1部.pdf
PDFファイル 113.1 KB