2023年4月15日(土)~5月27日(土):12チームによる総当たり戦
日程/場所 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
第1戦 | 4月15日(土)/天理大学 杣之内第一体育館 | 対 龍谷大学 | 1−3 | 1敗 |
第2戦 | 4月16日(日)/天理大学 杣之内第一体育館 | 対 京都産業大学 | 0−3 | 2敗 |
第3戦 | 4月22日(土)/立命館大学 OICアリーナ | 対 大阪国際大学 | 3−0 | 1勝2敗 |
第4戦 | 4月23日(日)/立命館大学 OICアリーナ | 対 神戸学院大学 | 3−2 | 2勝2敗 |
第5戦 | 4月29日(土)/大阪体育大学 第6体育館 | 対 立命館大学 | 0−3 | 2勝3敗 |
第6戦 | 4月30日(日)/大阪体育大学 第6体育館 | 対 同志社大学 | 0−3 | 2勝4敗 |
第7戦 | 5月 7日(日)/京都産業大学 総合体育館 | 対 近畿大学 | 1−3 | 2勝5敗 |
第8戦 | 5月13日(土)/立命館大学 OICアリーナ | 対 天理大学 | 0−3 | 2勝6敗 |
9戦 | 5月14日(日)/立命館大学 OICアリーナ | 対 大阪体育大学 | 3−1 | 3勝6敗 |
第10戦 | 5月20日(土)/近畿大学 記念会館 | 対 関西大学 | 1−3 | 3勝7敗 |
第11戦 | 5月21日(日)/天理大学 杣之内第一体育館 | 対 大阪産業大学 | 1−3 | 3勝8敗 |
最終順位10位 |