【女子】2022年度リーグ戦


秋季リーグ 2部

会場によって無観客開催の場合があります。今後、変更されることもありますのでご注意ください。

   日時/場所  対戦相手  スコア 勝敗
第1戦  9月10日(土)/神戸学院大学  対 神戸学院大学 1−3 1敗
第2戦  9月11日(日)/神戸学院大学  対 大阪学院大学 0−3 2敗
第3戦  9月18日(日)/無観客試合  対 大阪体育大学 3−2 1勝2敗
第4戦  9月25日(日)/芦屋大学(人数制限有り)  対 芦屋大学 2−3 1勝3敗
第5戦  10月9日(日)/芦屋大学(人数制限有り)  対 流通科学大学 3−0 2勝3敗
第6戦  10月16日(日)/大阪大谷大学  対 佛教大学 3−0 3勝3敗
第7戦  10月23日(日)/大阪大谷大学  対 大阪大谷大学 3−0 3勝4敗
     最終順位 4位
 入替戦  10月30日(日)      

 

春季リーグ 2部<5位>

今期も感染対策のため、無観客試合となります。

   日時/場所  対戦相手  スコア 勝敗
第1戦  4月9日(土)  対 佛教大学 3−2 1勝
第2戦  4月10日(日)  対 明治国際医療大学 3−0 2勝
第3戦  4月16日(土)  対 大阪大谷大学 3−0 3勝
第4戦  4月17日(日)  対 大阪体育大学 0−3 3勝1敗
第5戦  4月23日(土)  対 大阪国際大学 1−3 3勝2敗
第6戦  4月24日(日)  対 神戸学院大学 2−3 3勝3敗
第7戦  5月 1日(日)  対 大阪学院大学 2-3 3勝4敗
        5位 
順位決定戦(下位)  5月 8日(日)  対 明治国際医療大学 3−0 4勝4敗 
順位決定戦(下位)  5月15日(日)  対 大阪大谷大学 3−0 5勝4敗 
順位決定戦(下位)  5月22日(日)  対 佛教大学 3−0 6勝4敗
         

 最終順位 5位